T Harfli Hisseler - Kıbrıs Detay
DOLAR 38,7521 0.36%
EURO 43,7269 0.44%
ALTIN 4.159,141,36
BITCOIN 39977273,82%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.395 s Değişim: 1.25% 115,88 Adet:   3.504 Mio.Lot Hacim:   102.824 Mio.TL
EN YÜKSEK 9421
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 179,20 0,67 17:58:18
  • TARKM 350,00 0,00 17:57:10
  • TATEN 40,54 0,60 17:57:53
  • TATGD 11,78 -0,76 17:57:37
  • TAVHL 233,70 6,23 17:58:20
  • TBORG 182,30 4,17 17:58:11
  • TCELL 92,45 2,27 17:58:20
  • TCKRC 38,16 3,19 17:58:04
  • TDGYO 14,37 -0,62 17:57:25
  • TEKTU 4,75 6,74 17:58:06
  • TERA 124,80 5,67 17:58:21
  • TEZOL 17,27 6,15 17:58:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 65,10 0,39 17:56:58
  • THYAO 293,00 2,99 17:58:21
  • TKFEN 125,60 3,80 17:58:19
  • TKNSA 23,90 1,27 17:58:12
  • TLMAN 78,75 0,51 17:58:05
  • TMPOL 79,95 -4,99 17:58:19
  • TMSN 85,60 1,72 17:58:15
  • TNZTP 36,82 6,35 17:58:19
  • TOASO 202,00 0,50 17:58:17
  • TRCAS 27,78 -0,57 17:57:48
  • TRGYO 60,10 1,01 17:58:06
  • TRILC 19,46 -0,76 17:58:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,60 1,54 17:57:19
  • TSKB 10,70 1,04 17:58:07
  • TSPOR 0,90 1,12 17:58:04
  • TTKOM 58,55 4,93 17:58:18
  • TTRAK 593,50 0,59 17:58:16
  • TUCLK 8,93 0,79 17:56:31
  • TUKAS 2,63 -1,13 17:58:20
  • TUPRS 129,00 -0,23 17:58:20
  • TUREX 43,22 -10,00 17:57:39
  • TURGG 435,50 0,11 17:53:52
  • TURSG 17,34 1,17 17:58:21