A Harfli Hisseler - Kıbrıs Detay
DOLAR 38,7515 0.36%
EURO 43,7402 0.41%
ALTIN 4.161,241,41
BITCOIN 39860712,70%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.391 s Değişim: 1.20% 111,30 Adet:   3.665 Mio.Lot Hacim:   106.826 Mio.TL
EN YÜKSEK 9421
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,08 -0,59 18:09:52
  • A1YEN 28,70 0,84 18:09:50
  • ACSEL 108,40 0,93 18:09:13
  • ADEL 31,00 1,97 18:09:52
  • ADESE 2,57 -3,75 18:09:57
  • ADGYO 28,70 -2,11 18:09:56
  • AEFES 152,10 1,94 18:09:57
  • AFYON 13,46 0,45 18:09:46
  • AGESA 143,00 1,92 18:08:41
  • AGHOL 277,75 3,25 18:09:50
  • AGROT 8,21 -0,36 18:09:38
  • AGYO 6,19 0,49 18:09:28
  • AHGAZ 22,56 3,96 18:09:59
  • AHSGY 21,34 6,75 18:09:50
  • AKBNK 49,88 -0,08 18:09:57
  • AKCNS 153,80 4,27 18:09:42
  • AKENR 13,12 9,97 18:09:54
  • AKFGY 2,17 1,88 18:10:00
  • AKFIS 19,31 1,05 18:09:51
  • AKFYE 17,57 1,33 18:09:05
  • AKGRT 6,13 0,33 18:09:46
  • AKMGY 200,90 -0,50 18:09:38
  • AKSA 9,50 1,28 18:09:52
  • AKSEN 32,26 2,22 18:09:59
  • AKSGY 6,26 0,48 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,70 7,18 18:09:09
  • AKYHO 3,11 0,00 18:09:40
  • ALARK 87,30 -1,02 18:09:59
  • ALBRK 6,20 -3,28 18:09:58
  • ALCAR 1.012,00 0,20 18:08:55
  • ALCTL 102,60 0,88 18:09:44
  • ALFAS 47,24 3,05 18:08:32
  • ALGYO 17,53 -0,17 18:09:32
  • ALKA 6,59 -0,15 18:09:51
  • ALKIM 15,10 1,89 18:08:53
  • ALKLC 44,70 -0,80 18:09:58
  • ALTNY 77,10 -1,97 18:09:57
  • ALVES 33,66 -2,89 18:09:21
  • ANELE 16,06 1,45 18:09:21
  • ANGEN 10,98 0,18 18:09:58
  • ANHYT 78,60 1,35 18:09:03
  • ANSGR 90,80 1,23 18:09:23
  • APBDL 23,26 0,74 18:05:04
  • APLIB 31,74 0,47 18:05:04
  • APX30 25,20 1,04 18:05:04
  • ARASE 44,40 3,02 18:08:34
  • ARCLK 116,00 2,11 18:09:31
  • ARDYZ 26,48 3,92 18:09:57
  • ARENA 45,98 3,28 18:09:28
  • ARMGD 33,32 0,66 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,49 -1,52 18:09:30
  • ARTMS 29,70 -2,04 18:08:33
  • ARZUM 3,25 3,50 18:09:23
  • ASELS 149,20 -3,18 18:09:59
  • ASGYO 10,15 -0,20 18:09:15
  • ASTOR 98,00 5,09 18:09:51
  • ASUZU 57,60 3,04 18:09:58
  • ATAGY 11,51 5,50 18:08:01
  • ATAKP 42,14 1,79 18:09:32
  • ATATP 80,45 0,00 18:09:10
  • ATEKS 90,00 0,11 18:08:01
  • ATLAS 5,35 3,28 18:08:01
  • ATSYH 43,82 0,18 18:09:57
  • AVGYO 8,85 0,00 18:08:01
  • AVHOL 39,46 9,98 18:09:49
  • AVOD 2,76 -0,72 18:09:40
  • AVPGY 52,95 2,12 18:09:41
  • AVTUR 11,19 -2,61 18:09:20
  • AYCES 429,75 0,88 18:09:18
  • AYDEM 16,33 -0,73 18:09:46
  • AYEN 25,60 1,67 18:08:48
  • AYES 8,94 5,18 18:08:44
  • AYGAZ 127,10 -2,90 18:09:36
  • AZTEK 40,16 1,83 18:08:01