Kripto Paralar – Kıbrıs Detay
DOLAR 37,9974 0%
EURO 41,2021 0.02%
ALTIN 3.681,610,11
BITCOIN 3294230-0,51%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3292861 19841587 % -0.46288 06:22
  • Ethereum 77965 120641812.2611 % -0.5625 06:22
  • Tether 37.97 143778115476.15 % -0.09814 06:22
  • XRP 92.18 58158111605 % -1.47494 06:22
  • BNB 24461 145887575.79 % 2.98667 06:22
  • Solana 5305.42 511339916.66071 % 0.92695 06:22
  • USDC 37.96 59724806852.789 % -0.0976 06:22
  • Dogecoin 7.01 148496536383.71 % 5.09447 06:22
  • Cardano 28.29 35972695141.459 % 2.56188 06:22
  • TRON 8.61 95006683491.054 % -0.75458 06:22
  • Lido Staked Ether 77808 9349779.2583057 % -0.84617 06:22
  • Wrapped Bitcoin 3289806 128915.05657878 % -0.52411 06:22
  • Chainlink 576.18 638099971.45056 % 0.75249 06:22
  • Toncoin 138.99 2482129214.4973 % -0.59455 06:22
  • LEO Token 371.29 923871229.9 % 0.16554 06:22
  • Avalanche 826.88 414779392.55229 % 0.17731 06:22
  • Stellar 11.02 30779760414.95 % 0.97035 06:22
  • Wrapped stETH 93326 3602372.5620581 % -0.11657 06:22
  • Hedera 7.39 42219399509.348 % 1.41082 06:22
  • Shiba Inu 0.0005129 5.8925186382016E+14 % 2.97411 06:22
  • Sui 89.75 3169845047.4839 % -0.58987 06:22
  • Polkadot 176.08 1522267060 % -1.22727 06:22
  • Litecoin 3521.39 75668345.733471 % -0.74625 06:22
  • MANTRA 256.19 985097374.96 % 5.3547 06:22
  • Bitcoin Cash 12493.74 19846734.271651 % -0.05068 06:22
  • Pi Network 34.98 6763876079.2961 % -4.05169 06:22
  • Bitget Token 185.64 1199999994.2 % -2.50029 06:22
  • Binance-Peg WETH 77940 604999.99995984 % -0.66654 06:22
  • Hyperliquid 612.45 333928180 % -3.78225 06:22
  • Ethena USDe 37.95 5379110153.7509 % -0.13132 06:22
  • Wrapped eETH 82822 2096270.8653987 % -0.32748 06:22
  • Uniswap 266.42 600483073.71 % 1.45059 06:22
  • WhiteBIT Coin 1107.25 144118517.10815 % 0.02352 06:22
  • Monero 8379.72 18446744.07371 % 1.25458 06:22
  • Aptos 225.56 603369239.64861 % 0.91695 06:22
  • NEAR Protocol 111.83 1197223592 % 1.1173 06:22
  • Pepe 0.00030381 4.2069E+14 % 4.91954 06:22
  • sUSDS 39.59 3219925065.4132 % -0.23456 06:22
  • Ethena Staked USDe 44.06 2758346287.8332 % -0.09882 06:22
  • OKB 1898.27 60000000 % -1.71795 06:22
  • Gate 904.72 122910587.76766 % 1.18554 06:22
  • Internet Computer 228.78 481806913.65336 % -0.10375 06:22
  • Ondo 34.29 3159107529 % 3.35551 06:22
  • Aave 7140 15091478.642273 % -1.71755 06:22
  • Mantle 31.9 3364694382.8368 % -0.54164 06:22
  • Tokenize Xchange 1320.84 79995999.051124 % 0.55604 06:22
  • Coinbase Wrapped BTC 3291055 31883.49606654 % -0.53328 06:22
  • Ethereum Classic 690.69 151251642.56877 % -0.35738 06:22
  • First Digital USD 37.91 2457956634.2579 % -0.10572 06:22
  • Official Trump 435.22 199999977.136 % -3.86345 06:22
  • VeChain 1 85985041177 % -0.05733 06:22
  • Bittensor 10111.35 8477596 % 0.03618 06:22
  • Cronos 4.2 27387995200.539 % 32.80514 06:22
  • Cosmos Hub 187.06 441868452.12525 % 0.25056 06:22
  • Ethena 15.14 5285937500 % 1.25168 06:22
  • Celestia 139.12 573452431.62274 % 0.28714 06:22
  • Filecoin 118.5 645941959 % -1.61594 06:22
  • Kaspa 2.94 25900045779.398 % -5.26976 06:22
  • Render 144.81 517716590.05628 % 2.7484 06:22
  • POL (ex-MATIC) 8.34 8634839349.3646 % 0.85011 06:22
  • Sonic (prev. FTM) 22.29 3175000000 % 0.81763 06:22
  • Lombard Staked BTC 3293169 21259.625413138 % -0.21015 06:22
  • Arbitrum 14.7 4617913336 % 0.95606 06:22
  • Algorand 7.75 8515599557.7195 % 1.87104 06:22
  • Fasttoken 152.6 429980837 % -0.23131 06:22
  • USDT0 37.93 1618738019.0685 % -0.16621 06:22
  • Story 231.43 258358396.42 % 8.85851 06:22
  • Jupiter 21.36 2690911111.1 % 0.576 06:22
  • Optimism 34.17 1620705846 % 0.10503 06:22
  • Artificial Superintelligence Alliance 21.02 2604959126.672 % 1.30406 06:22
  • KuCoin 430.13 122561753.85134 % 0.05115 06:22
  • Solv Protocol SolvBTC 3287351 15577.837832391 % -0.45408 06:22
  • Kelp DAO Restaked ETH 80983 549020.63144235 % -0.72008 06:22
  • XDC Network 2.8 15697157695.65 % 1.4017 06:22
  • Immutable 24.38 1792834764.3898 % 2.30734 06:22
  • NEXO 43.31 1000000000 % -1.35263 06:22
  • Quant 2962.92 14544176.164091 % -0.9347 06:22
  • Binance Staked SOL 5534.36 7512546.3711595 % 0.86986 06:22
  • Worldcoin 34.73 1192993318.5441 % 6.86057 06:22
  • Maker 48338 847661.74953383 % 0.89281 06:22
  • Bonk 0.00052061 77419592329437 % 2.13145 06:22
  • Stacks 26.46 1518434179.6012 % 4.70218 06:22
  • Movement 16.37 2450000000 % 0.81964 06:22
  • Injective 396.35 97727220.33 % -0.13314 06:22
  • Rocket Pool ETH 88126 434083.79970272 % -0.47603 06:22
  • Sei 7.71 4882361111 % 2.25057 06:22
  • DeXe 658.24 57103774.563131 % -1.14963 06:22
  • The Graph 3.87 9548531509.1655 % 1.49979 06:22
  • Theta Network 36.93 1000000000 % -0.15766 06:22
  • Lido DAO 40.22 897877243.85871 % -0.84328 06:22
  • Usual USD 37.88 948541490.82235 % -0.09874 06:22
  • Flare 0.558295 61085809031.696 % -1.0619 06:22
  • EOS 21.84 1516885789.1746 % 0.31504 06:22
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3270841 9640.0033323483 % 0.19295 06:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.