Kripto Paralar – Kıbrıs Detay
DOLAR 34,3054 0.31%
EURO 37,5445 -0.07%
ALTIN 2.925,561,27
BITCOIN 21576364,79%
Lefkoşa
°

05:39

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2157636 19766412 % 4.78962 01:06
  • Ethereum 83926 120379653.58502 % 2.81125 01:06
  • Tether 34.28 119736504562.85 % 0.12576 01:06
  • BNB 19736.36 145887575.79 % 2.67734 01:06
  • Solana 5020.27 469658895.69701 % 5.31728 01:07
  • USDC 34.27 34982808976.706 % 0.04336 01:06
  • XRP 18.49 56645058199 % 0.92232 01:07
  • Lido Staked Ether 83873 9725012.321428 % 2.76205 01:06
  • Dogecoin 3.82 146296286383.7 % 5.3148 01:06
  • TRON 5.47 86554923181.898 % 0.9417 01:06
  • Toncoin 179.25 2537941243.0629 % 2.05627 01:07
  • Cardano 12.1 35715611846.495 % 4.06223 01:06
  • Avalanche 954.17 406591436.37798 % 8.03874 01:06
  • Shiba Inu 0.00061521 5.8925853568134E+14 % 7.83447 01:07
  • Wrapped stETH 99049 3517673.6450796 % 2.63162 01:07
  • Wrapped Bitcoin 2149347 149781.34263338 % 4.45796 01:06
  • Binance-Peg WETH 83779 604999.99995984 % 2.41047 01:06
  • Chainlink 377.09 626849971.30834 % 4.77108 01:06
  • Bitcoin Cash 11226.23 19772924.896651 % 1.59817 01:06
  • Polkadot 143.99 1423626166.437 % 3.48516 01:07
  • Uniswap 270.22 753766667 % -1.62785 01:07
  • Sui 70.72 2763841372.6089 % 13.70633 01:07
  • LEO Token 208.56 925264163.9 % 2.27075 01:06
  • NEAR Protocol 163.2 1107181322.9488 % 4.46658 01:07
  • Litecoin 2255.73 75072795.733471 % 2.28785 01:07
  • Bittensor 21404 7381023 % 11.37208 01:07
  • Aptos 291.24 503760040.74249 % 5.31612 01:06
  • Pepe 0.00034315 4.2069E+14 % 8.27011 01:07
  • Wrapped eETH 88193 1589049.2948957 % 2.94482 01:07
  • Internet Computer 282.38 472146313.18993 % 3.29153 01:07
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.87 2609959126.672 % 8.62283 01:06
  • Kaspa 4.83 24894677749.765 % 7.38087 01:06
  • POL (ex-MATIC) 12.84 7593224961.2249 % 1.91573 01:06
  • Monero 5211.11 18446744.07371 % -0.95991 01:07
  • dogwifhat 95.98 998926392 % 14.69075 01:06
  • Ethereum Classic 639.22 149100434.35411 % 2.56304 01:06
  • Stellar 3.15 29695444893.723 % 2.17509 01:07
  • Stacks 60.53 1492876381.265 % 6.36103 01:06
  • OKB 1455.83 60000000 % 2.07009 01:07
  • Immutable 51.56 1637774045.3898 % 4.34625 01:07
  • Ethena USDe 34.21 2437713092.5745 % -0.00399 01:06
  • WhiteBIT Coin 520.3 144118517.10815 % 30.54817 01:07
  • Aave 4962.54 14952588.983006 % 3.08206 01:06
  • Render 187.91 392459381.45549 % 8.08624 01:07
  • Optimism 58.42 1255070491 % 10.21162 01:07
  • Filecoin 123.57 591721190 % 2.10179 01:06
  • Cronos 2.67 27023242119.684 % 3.16112 01:07
  • Injective 704.9 97727222.33 % 7.43575 01:06
  • Mantle 20.65 3266841707.8368 % 2.6665 01:07
  • Hedera 1.77 37652680129.114 % 3.00614 01:06
  • Arbitrum 18.4 3617088312 % 2.50157 01:06
  • Fantom 23.25 2803634835.5266 % 7.88835 01:06
  • VeChain 0.782492 80985041177 % 4.1052 01:07
  • Cosmos Hub 147.73 390688369.81327 % 4.70756 01:06
  • THORChain 171.08 336957080 % 6.32124 01:07
  • Sei 15.23 3524861111 % 9.09982 01:07
  • The Graph 5.61 9548531509.1655 % 6.63547 01:06
  • Bonk 0.00075417 69474461693558 % 9.18338 01:06
  • Bitget Token 37.14 1400001000 % 3.77461 01:07
  • Popcat 50.39 979978669.96 % 16.47214 01:06
  • FLOKI 0.00477273 9689379131877 % 6.31469 01:06
  • Rocket Pool ETH 93705 487868.05831581 % 2.4989 01:07
  • Theta Network 44.38 1000000000 % 8.38674 01:07
  • Arweave 651.32 65454185.538151 % 4.94569 01:07
  • MANTRA 49.54 850136119.15 % 0.43954 01:07
  • Mantle Staked Ether 87618 474221.2992189 % 2.76708 01:06
  • Maker 47045 874126.00625553 % 1.32793 01:07
  • Celestia 187.93 214906541.44837 % 9.61452 01:06
  • Gate 313.13 128060017.17436 % 1.64047 01:06
  • Pyth Network 11.1 3624988786.4386 % 8.05969 01:07
  • Helium 233.19 170955421.54133 % 6.68821 01:06
  • Solv Protocol SolvBTC 2149308 17619.33651198 % 4.36084 01:06
  • Jupiter 27.47 1350000000 % 9.42661 01:06
  • Ondo 24.61 1436606124.1075 % 6.74115 01:07
  • Worldcoin 66.5 523438435.91591 % 14.63971 01:06
  • Algorand 4.18 8314429588.2519 % 3.2804 01:07
  • Polygon 12.88 2681206703.2887 % 2.40299 01:07
  • KuCoin 280.02 120309933.14608 % 1.98186 01:06
  • Lido DAO 37.2 895280831.1785 % 5.39212 01:06
  • Quant 2289.44 14544176.164091 % 1.49677 01:07
  • JasmyCoin 0.666261 48419999999.306 % 4.49739 01:07
  • Ethena 11.69 2746875000 % 26.78363 01:06
  • Bitcoin SV 1572.4 19768753.125 % 3.77307 01:06
  • Brett 3.12 9910163583.1864 % 8.35295 01:06
  • BitTorrent 3.145E-5 9.68246428571E+14 % 2.74776 01:06
  • Wormhole 10.9 2679970854 % 6.40937 01:06
  • Neiro 0.068723 420690000000 % 20.11927 01:06
  • Fasttoken 87.96 329125523.57373 % -0.21528 01:06
  • Core 31.62 914603728.56195 % 4.91196 01:06
  • Flow 18.71 1537528642.5724 % 4.87726 01:06
  • GALA 0.72165 39584175339.262 % 5.61672 01:06
  • ether.fi Staked ETH 83520 341495.64472582 % 2.71044 01:06
  • Beam 0.549874 51660007768 % 10.82308 01:07
  • Conflux 6.11 4527498379.6223 % 6.95291 01:06
  • Aerodrome Finance 42.11 651919555.43029 % 4.82945 01:06
  • Notcoin 0.267595 102456959452.64 % 6.78095 01:07
  • Starknet 14.11 1939626429 % 5.83233 01:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.