M Harfli Hisseler - Kıbrıs Detay
DOLAR 38,7521 0.36%
EURO 43,7269 0.44%
ALTIN 4.159,141,36
BITCOIN 39977273,82%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.391 s Değişim: 1.20% 111,30 Adet:   3.646 Mio.Lot Hacim:   106.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9421
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 713,50 0,07 18:08:01
  • MACKO 41,64 4,78 18:08:02
  • MAGEN 28,10 1,74 18:08:03
  • MAKIM 16,13 1,13 18:08:08
  • MAKTK 11,44 0,18 18:08:01
  • MANAS 6,34 2,76 18:08:18
  • MARBL 13,76 1,18 18:08:01
  • MARKA 57,75 10,00 18:08:01
  • MARTI 2,79 -1,41 18:08:02
  • MAVI 33,44 0,97 18:08:03
  • MEDTR 32,20 0,88 18:05:06
  • MEGAP 3,08 0,65 18:05:04
  • MEGAP 3,08 0,65 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,70 -2,12 18:08:20
  • MEKAG 42,80 -0,19 18:05:06
  • MEPET 8,10 -2,64 18:05:04
  • MERCN 19,45 5,14 18:08:01
  • MERIT 12,52 -1,26 18:05:06
  • MERKO 15,79 -2,95 18:08:21
  • METRO 2,52 0,80 18:08:05
  • METUR 19,28 -0,77 18:08:01
  • MGROS 523,00 2,85 18:08:02
  • MHRGY 4,65 0,65 18:05:04
  • MIATK 35,42 3,51 18:08:14
  • MMCAS 21,56 0,84 18:05:04
  • MNDRS 9,80 2,94 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,29 0,19 18:08:21
  • MOBTL 7,07 -3,28 18:05:06
  • MOGAN 8,55 1,79 18:08:05
  • MOPAS 27,20 -0,51 18:08:04
  • MPARK 341,00 3,02 18:05:06
  • MRGYO 1,38 -0,72 18:08:01
  • MRSHL 1.424,00 -0,14 18:08:01
  • MSGYO 4,07 3,83 18:08:01
  • MTRKS 21,44 1,13 18:08:06
  • MTRYO 6,17 0,33 18:05:04
  • MZHLD 5,89 -0,34 18:05:04