DOLAR 44,5994 0.3%
EURO 51,5397 -0.13%
ALTIN 6.704,700,29
BITCOIN 29801191.19692%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.944 s Değişim: -0.82% -107,61 Adet:   3.821 Mio.Lot Hacim:   68.055 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,940
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,20 0,07 15:35:52
  • SAHOL 89,55 -0,61 15:36:50
  • SAMAT 5,39 -1,28 15:32:14
  • SANEL 34,46 0,58 15:35:27
  • SANFM 7,68 0,39 15:35:33
  • SANKO 20,14 2,91 15:36:46
  • SARKY 27,00 -0,81 15:35:08
  • SASA 2,37 -2,87 15:36:52
  • SAYAS 41,70 1,71 15:36:06
  • SDTTR 209,50 -1,41 15:36:33
  • SEGMN 52,60 9,90 15:32:44
  • SEGYO 4,48 -0,88 15:36:20
  • SEKFK 10,52 -1,22 15:29:30
  • SEKUR 7,22 -3,73 15:31:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,30 -1,11 15:36:11
  • SELVA 2,29 0,00 15:36:45
  • SERNT 8,91 1,02 15:35:17
  • SEYKM 4,61 -1,71 15:36:32
  • SILVR 2,50 -2,34 15:36:04
  • SISE 43,92 -1,70 15:36:46
  • SKBNK 10,70 1,04 15:35:45
  • SKTAS 2,91 1,39 15:32:46
  • SKYLP 281,00 -1,40 15:34:37
  • SKYMD 12,77 1,83 15:35:14
  • SMART 30,78 -1,09 15:36:13
  • SMRTG 6,50 -0,31 15:36:45
  • SMRVA 58,55 -3,22 15:36:43
  • SNGYO 3,58 1,13 15:36:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,88 0,00 15:36:45
  • SNPAM 21,00 -0,47 12:55:14
  • SODSN 9,12 0,00 12:55:14
  • SOKE 15,51 -0,45 15:36:12
  • SOKM 52,25 -1,60 15:36:21
  • SONME 139,40 -0,36 15:27:40
  • SRVGY 3,18 0,32 15:35:46
  • SUMAS 254,00 -0,97 12:55:14
  • SUNTK 33,40 -0,95 15:35:28
  • SURGY 54,70 -0,82 15:36:08
  • SUWEN 8,75 -0,34 15:35:52
  • SVGYO 13,23 9,98 15:36:07