Zodbee - Gunluk Burc Yorumlari
Gönyeli Belediyesi
Yeni Boğaziçi Belediyesi
Oscar Rent a Car
Devlet Piyangosu
Zodbee - Astroloji ve Kozmik Kesif
Teknoloji Kibris
Zodbee - Gunluk Burc Yorumlari
DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.787,701,24
BITCOIN 3027091-0.6%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.110 s Değişim: 2.96% 405,62 Adet:   10.561 Mio.Lot Hacim:   257.500 Mio.TL
EN YÜKSEK 14131
EN DÜŞÜK 13,701
Açılış: 13.705 Dünkü Kapanış: 13.705

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,08 0,00 18:08:29
  • A1YEN 2,67 -2,20 18:09:37
  • AAGYO 12,39 0,00 18:08:01
  • ACSEL 121,50 -0,90 18:08:01
  • ADEL 31,60 -0,69 18:09:49
  • ADESE 0,87 2,35 18:09:55
  • ADGYO 52,00 -2,44 18:05:12
  • AEFES 19,52 -7,14 18:09:36
  • AFYON 12,46 1,22 18:08:15
  • AGESA 242,50 1,25 18:05:12
  • AGHOL 33,16 -6,06 18:09:31
  • AGROT 2,33 1,30 18:09:34
  • AGYO 7,38 0,14 18:09:58
  • AHGAZ 32,06 1,33 18:05:10
  • AHSGY 18,95 -0,11 18:09:10
  • AKBNK 68,80 4,01 18:09:35
  • AKCNS 246,80 -0,04 18:05:12
  • AKENR 10,20 0,49 18:08:29
  • AKFGY 2,64 0,38 18:09:37
  • AKFIS 91,45 -0,60 18:08:25
  • AKFYE 23,20 -0,60 18:09:59
  • AKGRT 6,27 -0,95 18:09:25
  • AKHAN 41,18 0,88 18:09:23
  • AKMGY 247,80 -2,44 18:09:20
  • AKSA 11,96 -3,63 18:09:33
  • AKSEN 82,30 4,44 18:09:19
  • AKSGY 9,64 -0,72 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 46,06 1,50 18:08:03
  • AKYHO 2,21 -0,90 18:05:12
  • ALARK 101,50 -3,06 18:09:22
  • ALBRK 8,34 1,46 18:08:03
  • ALBTN 26,46 1,22 18:09:42
  • ALCAR 716,00 0,92 18:09:18
  • ALCTL 138,90 -2,05 18:09:00
  • ALFAS 40,80 -0,83 18:09:18
  • ALGYO 3,36 1,20 18:05:12
  • ALKA 8,06 -0,12 18:05:12
  • ALKIM 15,30 -1,23 18:08:08
  • ALKLC 426,25 1,49 18:09:42
  • ALTNY 16,38 2,31 18:08:31
  • ALVES 1,82 5,20 18:09:58
  • ANELE 134,80 4,66 18:08:01
  • ANGEN 9,11 0,89 18:08:01
  • ANHYT 109,80 -2,14 18:09:51
  • ANSGR 28,94 2,62 18:09:46
  • APBDL 39,06 4,63 18:05:12
  • APGLD 557,00 1,09 18:05:10
  • APLIB 43,98 4,22 18:05:12
  • APMDL 26,01 1,76 18:05:12
  • APX30 38,70 2,93 18:05:12
  • ARASE 106,60 -1,11 18:09:50
  • ARCLK 97,15 0,15 18:09:02
  • ARDYZ 78,85 -3,67 18:08:35
  • ARENA 20,36 -1,64 18:05:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 23,54 -2,08 18:09:53
  • ARMGD 194,30 3,74 18:09:01
  • ARSAN 3,39 0,59 18:09:13
  • ARTMS 36,62 -0,54 18:08:39
  • ARZUM 1,59 0,63 18:05:10
  • ASELS 381,00 6,95 18:09:40
  • ASGYO 11,33 -0,35 18:08:04
  • ASTOR 331,75 9,94 18:09:49
  • ASUZU 47,46 -5,83 18:09:51
  • ATAGY 10,54 1,44 18:08:13
  • ATAKP 45,78 -3,09 18:09:49
  • ATATP 262,25 -5,32 18:09:45
  • ATATR 13,96 -0,92 18:09:26
  • ATEKS 100,00 -3,85 18:09:40
  • ATLAS 6,68 0,00 18:09:22
  • ATSYH 112,00 6,77 18:09:11
  • AVGYO 15,62 5,90 18:09:47
  • AVHOL 39,60 1,59 18:08:30
  • AVOD 3,85 1,85 18:05:12
  • AVPGY 51,55 1,08 18:08:01
  • AVTUR 12,51 0,72 18:08:02
  • AYCES 459,00 0,44 18:05:12
  • AYDEM 23,40 0,69 18:08:40
  • AYEN 32,70 -0,37 18:05:10
  • AYES 30,66 -1,48 18:08:25
  • AYGAZ 294,75 2,88 18:08:26
  • AZTEK 4,94 1,44 18:08:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Zodbee - Gunluk Burc Yorumlari
Zodbee - Gunluk Burc Yorumlari
Zodbee - Gunluk Burc Yorumlari
Zodbee - Gunluk Burc Yorumlari