DOLAR 44,0894 0.04%
EURO 51,1310 -0.15%
ALTIN 7.209,33-1,26
BITCOIN 30325712.60234%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.603 s Değişim: -1.49% -190,14 Adet:   5.246 Mio.Lot Hacim:   129.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 12697
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,60 -1,72 16:27:02
  • AGHOL 28,82 -2,90 16:27:02
  • AHGAZ 23,32 -3,24 16:26:30
  • AKBNK 72,75 -1,76 16:27:02
  • AKSA 9,94 -1,19 16:26:49
  • AKSEN 67,15 -1,32 16:26:51
  • ALARK 92,10 -1,02 16:27:07
  • ALTNY 15,36 -5,19 16:27:03
  • ANSGR 26,36 -0,45 16:26:41
  • ARCLK 107,30 -1,56 16:27:07
  • ARDYZ 38,90 -2,41 16:26:41
  • ASELS 320,50 -3,90 16:27:07
  • ASTOR 179,20 1,41 16:27:07
  • BALSU 13,89 -0,50 16:27:03
  • BERA 19,16 1,38 16:26:42
  • BIMAS 633,50 2,01 16:27:08
  • BRSAN 485,50 -0,77 16:27:07
  • BRYAT 2.115,00 -3,82 16:26:38
  • BSOKE 32,96 0,06 16:26:41
  • BTCIM 5,32 -2,56 16:26:44
  • CANTE 1,47 -1,34 16:26:49
  • CCOLA 67,75 -3,76 16:27:08
  • CIMSA 46,76 -2,58 16:27:02
  • CWENE 28,30 -1,05 16:26:46
  • DAPGM 11,09 0,18 16:27:08
  • DOAS 191,50 -1,64 16:26:19
  • DOHOL 20,14 1,31 16:26:07
  • ECILC 110,00 -2,48 16:27:08
  • EFOR 17,22 -8,84 16:26:37
  • EGEEN 5.730,00 -2,43 16:25:10
  • EKGYO 20,24 -3,44 16:27:07
  • ENERY 8,85 -3,91 16:27:05
  • ENJSA 103,50 0,00 16:27:07
  • ENKAI 90,45 0,95 16:27:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,20 0,00 16:27:02
  • EUPWR 35,08 -2,18 16:27:06
  • FENER 2,87 -6,21 16:27:07
  • FROTO 107,80 -0,65 16:27:07
  • GARAN 134,30 -0,89 16:27:07
  • GENIL 8,46 -0,94 16:27:04
  • GESAN 43,40 -3,30 16:26:49
  • GLRMK 154,20 -1,97 16:26:40
  • GRSEL 338,50 -8,70 16:27:07
  • GRTHO 242,40 3,15 16:26:24
  • GSRAY 1,12 -0,88 16:26:08
  • GUBRF 479,75 -8,27 16:27:02
  • HALKB 44,94 3,55 16:27:07
  • HEKTS 2,84 -0,70 16:27:07
  • ISCTR 14,02 -1,41 16:27:07
  • ISMEN 43,46 -2,12 16:27:08
  • IZENR 8,96 -0,67 16:24:32
  • KARSN 10,10 1,41 16:25:13
  • KCAER 11,00 -4,01 16:26:49
  • KCHOL 185,70 -0,80 16:27:04
  • KLRHO 165,00 -9,98 16:26:17
  • KONTR 8,20 -3,53 16:26:52
  • KRDMD 29,76 0,95 16:27:07
  • KTLEV 57,45 9,95 16:26:40
  • LMKDC 32,60 1,62 16:26:40
  • MAGEN 44,84 -3,65 16:25:00
  • MAVI 40,36 -2,18 16:26:46
  • MGROS 569,00 -0,35 16:27:07
  • MIATK 36,90 2,67 16:27:07
  • MPARK 409,50 -1,21 16:26:49
  • OBAMS 7,33 0,00 16:26:39
  • ODAS 6,05 3,07 16:27:08
  • OTKAR 357,00 -2,66 16:26:54
  • OYAKC 22,86 -2,72 16:27:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 116,70 -0,60 16:26:52
  • PETKM 17,70 -3,80 16:27:02
  • PGSUS 172,90 -2,43 16:27:07
  • RALYH 137,50 -5,82 16:23:29
  • REEDR 5,75 -2,54 16:27:04
  • RYGYO 29,98 -0,20 16:25:42
  • SAHOL 90,10 0,11 16:27:07
  • SASA 2,18 -1,80 16:27:02
  • SISE 40,02 -0,94 16:27:05
  • SKBNK 10,17 -3,14 16:26:05
  • SOKM 58,15 -2,68 16:24:15
  • TABGD 244,20 -2,09 16:26:35
  • TAVHL 284,25 -2,40 16:27:07
  • TCELL 106,10 -1,30 16:27:06
  • THYAO 278,00 0,45 16:27:05
  • TKFEN 76,05 3,12 16:27:00
  • TOASO 287,00 -1,03 16:27:07
  • TRALT 50,25 -2,99 16:27:06
  • TRENJ 101,80 -4,68 16:26:39
  • TRMET 142,50 -2,73 16:26:33
  • TSKB 11,47 -1,88 16:26:54
  • TSPOR 0,92 -3,16 16:26:56
  • TTKOM 58,70 -0,68 16:27:08
  • TTRAK 447,50 -3,76 16:26:24
  • TUKAS 2,28 -0,44 16:26:19
  • TUPRS 250,25 -3,00 16:23:59
  • TUREX 6,65 -2,21 16:27:04
  • TURSG 11,97 -2,21 16:26:54
  • ULKER 113,50 -1,99 16:27:07
  • VAKBN 34,08 -0,81 16:27:03
  • VESTL 27,44 -1,93 16:26:30
  • YEOTK 38,68 -1,33 16:25:40
  • YKBNK 34,72 -1,81 16:27:08
  • ZOREN 2,90 -1,69 16:26:17