DOLAR 45,2064 0.03%
EURO 52,9797 -0.05%
ALTIN 6.621,10-1,21
BITCOIN 35714710.91225%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.401 s Değişim: -0.29% -41,92 Adet:   6.407 Mio.Lot Hacim:   113.651 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,367
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,88 -0,53 13:53:41
  • AGHOL 31,70 1,02 13:53:19
  • AKBNK 70,90 -3,14 13:53:38
  • AKSA 10,30 -2,74 13:53:21
  • AKSEN 84,25 2,49 13:53:24
  • ALARK 93,45 1,07 13:52:18
  • ALTNY 16,70 4,31 13:53:41
  • ANSGR 30,00 3,88 13:53:30
  • ARCLK 109,70 -1,97 13:53:36
  • ASELS 440,00 4,70 13:53:33
  • ASTOR 298,75 5,19 13:53:42
  • BALSU 14,61 -0,27 13:53:34
  • BIMAS 729,00 -1,69 13:53:33
  • BRSAN 554,50 1,37 13:53:10
  • BRYAT 2.083,00 -1,00 13:52:19
  • BSOKE 38,18 -0,42 13:52:41
  • BTCIM 6,09 -2,09 13:52:37
  • CANTE 1,75 -2,23 13:53:42
  • CCOLA 75,60 0,80 13:53:32
  • CIMSA 56,95 -1,13 13:53:41
  • CVKMD 36,06 1,07 13:53:32
  • CWENE 36,04 -1,64 13:53:41
  • DAPGM 10,30 -2,28 13:53:25
  • DOAS 178,50 -1,11 13:53:36
  • DOHOL 23,22 2,11 13:52:53
  • DSTKF 2.727,50 -0,09 13:53:26
  • ECILC 84,50 -1,11 13:53:40
  • EFOR 12,70 9,96 13:53:16
  • EKGYO 19,80 -3,79 13:53:37
  • ENERY 9,09 2,13 13:51:43
  • ENJSA 123,40 0,49 13:53:37
  • ENKAI 102,60 -1,91 13:53:38
  • EREGL 34,62 -1,42 13:53:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 56,95 8,68 13:53:38
  • EUREN 5,33 -3,27 13:53:35
  • FENER 3,07 -2,23 13:53:42
  • FROTO 96,90 -1,12 13:53:37
  • GARAN 129,40 -3,29 13:53:37
  • GENIL 8,89 -4,00 13:53:26
  • GESAN 51,35 3,11 13:53:37
  • GLRMK 192,20 1,42 13:53:39
  • GRSEL 303,50 1,51 13:52:35
  • GRTHO 253,50 -1,74 13:53:40
  • GSRAY 1,15 -1,71 13:52:30
  • GUBRF 537,50 1,32 13:53:33
  • HALKB 36,78 -2,80 13:53:22
  • HEKTS 3,42 -0,29 13:53:42
  • ISCTR 14,05 -2,02 13:53:40
  • ISMEN 41,72 -1,32 13:53:34
  • IZENR 10,43 -2,71 13:53:09
  • KCHOL 198,00 -2,08 13:53:37
  • KLRHO 101,70 -0,59 13:53:39
  • KONTR 10,19 -2,11 13:53:37
  • KRDMD 37,42 -2,86 13:53:39
  • KTLEV 114,60 -0,35 13:53:42
  • KUYAS 83,45 0,42 13:53:25
  • MAGEN 63,65 -0,62 13:51:54
  • MAVI 43,42 0,23 13:51:59
  • MGROS 642,50 0,16 13:53:33
  • MIATK 39,50 -1,15 13:53:37
  • MPARK 439,75 -1,12 13:52:35
  • OBAMS 8,52 3,27 13:53:38
  • ODAS 6,77 -1,31 13:53:26
  • OTKAR 379,25 -0,91 13:51:19
  • OYAKC 23,68 -0,08 13:53:36
  • PAHOL 1,53 -2,55 13:53:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 127,20 -3,64 13:53:38
  • PATEK 20,86 -3,78 13:53:39
  • PETKM 23,98 0,33 13:53:38
  • PGSUS 179,20 -0,78 13:53:41
  • PSGYO 3,00 0,00 13:53:40
  • RALYH 350,75 4,23 13:52:30
  • REEDR 7,59 -0,39 13:53:24
  • SAHOL 94,30 -1,41 13:53:33
  • SARKY 26,18 -1,06 13:53:24
  • SASA 3,21 2,23 13:53:39
  • SISE 46,10 -3,68 13:53:38
  • SKBNK 12,23 -0,33 13:53:40
  • SOKM 51,55 1,28 13:53:38
  • TABGD 262,75 -2,32 13:53:38
  • TAVHL 271,50 -2,51 13:53:38
  • TCELL 110,40 -1,52 13:53:41
  • THYAO 303,00 -1,70 13:53:41
  • TKFEN 142,70 0,07 13:53:39
  • TOASO 285,00 -3,23 13:53:40
  • TRALT 39,84 -3,72 13:53:40
  • TRENJ 90,00 -1,96 13:53:19
  • TRMET 114,60 -3,54 13:53:24
  • TSKB 11,48 -1,03 13:53:09
  • TTKOM 60,90 -2,01 13:53:33
  • TUKAS 2,53 -1,17 13:53:42
  • TUPRS 270,00 -0,37 13:53:33
  • TUREX 8,87 1,49 13:53:34
  • TURSG 14,02 -0,28 13:53:36
  • ULKER 122,90 -0,81 13:53:39
  • VAKBN 30,68 -3,10 13:53:33
  • VESTL 27,52 -1,01 13:53:12
  • YKBNK 36,00 -2,81 13:53:33
  • ZOREN 3,08 0,65 13:53:26