DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.375 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.989 Mio.Lot Hacim:   184.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,40 0,00 18:10:00
  • AGHOL 31,96 0,00 18:10:00
  • AKBNK 80,75 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,50 0,00 18:10:00
  • AKSEN 79,95 0,00 18:10:00
  • ALARK 93,90 0,00 18:10:00
  • ALTNY 16,38 0,00 18:10:00
  • ANSGR 29,10 0,00 18:10:00
  • ARCLK 116,60 0,00 18:10:00
  • ASELS 396,50 0,00 18:10:00
  • ASTOR 214,50 0,00 18:10:00
  • BIMAS 752,50 0,00 18:10:00
  • BRSAN 554,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.133,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 35,20 0,00 18:10:00
  • BTCIM 6,54 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,72 0,00 18:10:00
  • CCOLA 79,75 0,00 18:10:00
  • CIMSA 55,05 0,00 18:10:00
  • CVKMD 33,74 0,00 18:10:00
  • DAPGM 10,40 0,00 18:10:00
  • DOAS 185,30 0,00 18:10:00
  • DOHOL 21,28 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.423,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 88,15 0,00 18:10:00
  • EFOR 9,73 0,00 18:10:00
  • EKGYO 21,32 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,23 0,00 18:10:00
  • ENJSA 118,30 0,00 18:10:00
  • ENKAI 105,50 0,00 18:10:00
  • EREGL 33,72 0,00 18:10:00
  • EUPWR 41,52 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,35 0,00 18:10:00
  • FENER 2,86 0,00 18:10:00
  • FROTO 103,50 0,00 18:10:00
  • GARAN 141,80 0,00 18:10:00
  • GENIL 9,93 0,00 18:10:00
  • GESAN 47,26 0,00 18:10:00
  • GLRMK 219,10 0,00 18:10:00
  • GRSEL 308,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 242,60 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,16 0,00 18:10:00
  • GUBRF 512,00 0,00 18:10:00
  • HALKB 40,74 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,25 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,80 0,00 18:10:00
  • ISMEN 44,00 0,00 18:10:00
  • IZENR 10,30 0,00 18:10:00
  • KCHOL 206,00 0,00 18:10:00
  • KLRHO 107,20 0,00 18:10:00
  • KONTR 12,99 0,00 18:10:00
  • KRDMD 36,10 0,00 18:10:01
  • KTLEV 100,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 91,60 0,00 18:10:01
  • MAGEN 60,15 0,00 18:10:01
  • MAVI 43,82 0,00 18:10:01
  • MGROS 663,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 40,60 0,00 18:10:01
  • MPARK 466,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 7,98 0,00 18:10:01
  • OTKAR 391,25 0,00 18:10:01
  • OYAKC 25,00 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,60 0,00 18:10:01
  • PASEU 125,90 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,64 0,00 18:10:01
  • PETKM 22,92 0,00 18:10:01
  • PGSUS 190,20 0,00 18:10:01
  • PSGYO 2,82 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,97 0,00 18:10:01
  • RALYH 325,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 8,39 0,00 18:10:01
  • SAHOL 101,00 0,00 18:10:01
  • SARKY 28,22 0,00 18:10:01
  • SASA 3,03 0,00 18:10:01
  • SISE 47,22 0,00 18:10:01
  • SKBNK 13,25 0,00 18:10:01
  • SOKM 51,00 0,00 18:10:01
  • TABGD 259,25 0,00 18:10:01
  • TAVHL 313,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 115,30 0,00 18:10:01
  • THYAO 327,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 133,00 0,00 18:10:01
  • TOASO 289,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 48,24 0,00 18:10:01
  • TRENJ 95,50 0,00 18:10:01
  • TRMET 137,20 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,40 0,00 18:10:01
  • TTKOM 65,10 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,67 0,00 18:10:01
  • TUREX 8,46 0,00 18:10:01
  • TURSG 14,49 0,00 18:10:01
  • ULKER 123,70 0,00 18:10:01
  • VAKBN 33,72 0,00 18:10:01
  • VESTL 29,40 0,00 18:10:01
  • YKBNK 38,54 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,06 0,00 18:10:01