DOLAR 45,1911 0.16%
EURO 52,9090 0.11%
ALTIN 6.722,582,02
BITCOIN 3446429-0.85614%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.411 s Değişim: 0.69% 99,40 Adet:   7.577 Mio.Lot Hacim:   136.720 Mio.TL
EN YÜKSEK 14419
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,88 1,45 15:51:55
  • AGHOL 31,34 1,36 15:51:08
  • AKBNK 73,60 -0,14 15:52:22
  • AKSA 10,60 3,72 15:52:28
  • AKSEN 82,00 -1,38 15:51:33
  • ALARK 95,95 -1,24 15:51:59
  • ALFAS 41,22 0,49 15:52:07
  • ALTNY 16,08 1,45 15:51:51
  • ANHYT 111,00 0,91 15:52:26
  • ANSGR 28,86 0,35 15:52:04
  • ARCLK 111,50 -0,71 15:51:24
  • ASELS 422,00 -0,82 15:52:28
  • ASTOR 280,25 6,16 15:52:26
  • BALSU 14,62 1,04 15:50:16
  • BIMAS 741,00 1,93 15:52:07
  • BRSAN 548,50 -1,35 15:52:23
  • BRYAT 2.105,00 0,00 15:52:04
  • BSOKE 37,42 -0,69 15:51:47
  • BTCIM 6,21 0,32 15:49:06
  • CANTE 1,80 0,00 15:52:10
  • CCOLA 74,95 0,40 15:52:13
  • CIMSA 56,95 -0,44 15:52:23
  • CWENE 37,04 1,65 15:52:02
  • DOAS 180,00 -0,17 15:51:55
  • DOHOL 21,80 -3,37 15:51:24
  • ECILC 85,10 -0,53 15:51:26
  • EFOR 11,53 4,53 15:52:25
  • EGEEN 6.325,00 0,08 15:45:16
  • EKGYO 20,20 0,10 15:52:20
  • ENERY 8,86 0,34 15:52:03
  • ENJSA 122,90 0,33 15:50:11
  • ENKAI 104,90 0,00 15:52:21
  • EREGL 34,96 3,68 15:52:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 52,55 7,46 15:52:27
  • FROTO 98,50 0,46 15:52:26
  • GARAN 133,30 0,45 15:52:00
  • GESAN 49,70 3,11 15:52:28
  • GRTHO 255,75 0,69 15:51:55
  • GSRAY 1,18 3,51 15:52:06
  • GUBRF 534,50 1,23 15:52:06
  • HALKB 37,78 0,75 15:51:29
  • HEKTS 3,36 1,82 15:52:25
  • IEYHO 98,75 0,00 15:52:20
  • ISCTR 14,18 1,14 15:52:19
  • ISMEN 41,86 0,72 15:52:14
  • KARSN 11,56 -0,17 15:52:23
  • KCAER 11,51 1,32 15:51:57
  • KCHOL 200,60 -0,84 15:52:03
  • KONTR 10,80 3,55 15:52:25
  • KONYA 4.180,00 0,54 15:45:03
  • KRDMD 38,88 3,13 15:52:22
  • KTLEV 112,90 2,17 15:52:27
  • KUYAS 83,75 -1,00 15:52:23
  • LMKDC 35,20 0,80 15:52:28
  • MAGEN 63,20 -0,08 15:52:06
  • MAVI 43,20 0,47 15:52:25
  • MGROS 635,00 1,44 15:52:07
  • MIATK 39,40 0,10 15:52:19
  • MPARK 438,25 2,88 15:52:00
  • OBAMS 8,25 4,43 15:50:51
  • ODAS 6,88 -1,57 15:50:44
  • OTKAR 379,00 1,95 15:51:03
  • OYAKC 23,68 -0,50 15:50:45
  • PAHOL 1,58 0,64 15:52:12
  • PASEU 118,40 -2,39 15:52:23
  • PETKM 24,02 -3,22 15:52:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 180,40 0,73 15:52:25
  • RALYH 325,00 0,23 15:52:24
  • REEDR 7,64 0,53 15:51:53
  • RYGYO 30,24 0,73 15:48:44
  • SAHOL 95,35 -0,83 15:52:06
  • SARKY 26,38 1,00 15:51:28
  • SASA 3,16 -1,25 15:52:24
  • SELEC 103,10 4,14 15:52:24
  • SISE 47,42 3,36 15:52:26
  • SKBNK 12,22 -0,16 15:49:39
  • SMRTG 7,46 1,08 15:52:20
  • SOKM 50,90 0,10 15:52:02
  • TABGD 267,75 1,23 15:52:00
  • TAVHL 275,25 -1,26 15:52:28
  • TCELL 111,30 -0,71 15:52:08
  • THYAO 310,00 -1,43 15:52:28
  • TKFEN 140,80 3,91 15:51:29
  • TOASO 290,00 -2,27 15:52:21
  • TRALT 41,46 0,14 15:52:28
  • TRENJ 90,90 1,91 15:51:45
  • TRMET 119,00 -1,82 15:52:28
  • TSKB 11,62 -1,11 15:52:18
  • TTKOM 62,15 -0,96 15:52:28
  • TTRAK 444,75 -1,82 15:51:19
  • TUPRS 270,75 -1,72 15:52:28
  • TUREX 8,75 2,46 15:52:23
  • TURSG 13,77 0,66 15:52:01
  • ULKER 122,20 -0,49 15:52:14
  • VAKBN 31,44 0,32 15:52:22
  • VESTL 27,80 -0,07 15:52:20
  • YEOTK 55,90 -2,27 15:52:14
  • YKBNK 36,82 0,71 15:52:13
  • ZOREN 3,05 0,66 15:52:23