Canlı Borsa – Kıbrıs Detay
DOLAR 38,7517 0.36%
EURO 43,7223 0.44%
ALTIN 4.160,081,38
BITCOIN %
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.388 s Değişim: 1.17% 108,52 Adet:   3.406 Mio.Lot Hacim:   100.547 Mio.TL
EN YÜKSEK 9421
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 151,30 1,41 17:51:14
  • AGHOL 277,25 3,07 17:50:36
  • AGROT 8,24 0,00 17:51:22
  • AHGAZ 22,68 4,52 17:51:16
  • AKBNK 49,82 -0,20 17:51:17
  • AKSA 9,48 1,07 17:51:19
  • AKSEN 32,20 2,03 17:50:47
  • ALARK 87,30 -1,02 17:51:19
  • ALFAS 47,86 4,41 17:51:23
  • ALTNY 77,00 -2,10 17:51:19
  • ANHYT 79,00 1,87 17:51:20
  • ANSGR 90,50 0,89 17:50:14
  • ARCLK 115,70 1,85 17:51:05
  • ARDYZ 26,24 2,98 17:51:07
  • ASELS 149,70 -2,86 17:51:21
  • ASTOR 97,85 4,93 17:51:14
  • AVPGY 52,95 2,12 17:51:14
  • BERA 15,13 -0,33 17:50:51
  • BIMAS 478,50 -1,69 17:51:21
  • BRSAN 351,50 0,07 17:51:08
  • BRYAT 1.971,00 -0,10 17:51:12
  • BSOKE 21,84 1,49 17:51:10
  • BTCIM 5,56 -0,18 17:51:04
  • CANTE 1,59 0,00 17:51:14
  • CCOLA 50,90 1,09 17:51:20
  • CIMSA 46,68 3,55 17:51:18
  • CLEBI 2.467,00 5,02 17:51:07
  • CWENE 16,77 3,20 17:51:19
  • DOAS 205,00 1,18 17:51:21
  • DOHOL 14,51 -3,07 17:51:18
  • ECILC 48,74 1,29 17:51:19
  • EFORC 92,50 0,76 17:51:10
  • EGEEN 8.950,00 0,67 17:51:02
  • EKGYO 12,76 2,82 17:51:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,28 0,47 17:51:15
  • ENJSA 54,70 1,30 17:51:18
  • ENKAI 67,90 4,38 17:51:20
  • EREGL 24,08 3,44 17:51:20
  • EUPWR 25,20 1,29 17:51:09
  • FROTO 91,70 0,33 17:51:14
  • GARAN 101,30 0,60 17:51:22
  • GESAN 40,50 0,85 17:50:14
  • GOLTS 377,50 1,27 17:51:22
  • GRTHO 269,25 9,94 17:50:11
  • GSRAY 2,06 0,98 17:51:16
  • GUBRF 285,25 0,44 17:51:08
  • HALKB 20,26 1,10 17:50:37
  • HEKTS 3,12 1,30 17:51:20
  • IEYHO 15,14 4,05 17:51:22
  • ISCTR 10,30 0,10 17:51:18
  • ISMEN 37,24 -0,64 17:50:47
  • KARSN 10,77 0,37 17:50:46
  • KCAER 13,73 3,08 17:51:07
  • KCHOL 143,20 1,78 17:51:23
  • KONTR 26,18 2,91 17:51:05
  • KONYA 5.690,00 0,44 17:50:01
  • KOZAA 87,25 -0,57 17:51:23
  • KOZAL 25,82 0,23 17:51:17
  • KRDMD 24,02 1,35 17:50:43
  • KTLEV 89,35 -2,88 17:51:15
  • LMKDC 26,98 2,98 17:51:05
  • MAGEN 27,64 0,07 17:50:28
  • MAVI 33,40 0,85 17:51:16
  • MGROS 521,50 2,56 17:51:22
  • MIATK 35,38 3,39 17:51:08
  • MPARK 340,00 2,72 17:50:49
  • OBAMS 86,30 2,86 17:51:20
  • ODAS 4,93 2,07 17:51:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 388,50 -2,94 17:50:52
  • OYAKC 23,02 7,37 17:51:23
  • PASEU 69,55 2,28 17:51:23
  • PETKM 16,97 3,67 17:51:23
  • PGSUS 244,40 5,57 17:51:22
  • RALYH 123,00 3,36 17:51:08
  • REEDR 11,33 0,89 17:51:15
  • RYGYO 14,00 0,07 17:51:20
  • SAHOL 74,35 1,16 17:51:22
  • SASA 3,79 0,00 17:51:22
  • SELEC 69,40 2,81 17:51:18
  • SISE 34,12 2,16 17:51:14
  • SKBNK 5,28 3,33 17:50:07
  • SMRTG 30,70 2,33 17:50:58
  • SOKM 38,28 0,26 17:50:31
  • TABGD 179,50 0,84 17:51:23
  • TAVHL 233,20 6,00 17:51:11
  • TCELL 92,55 2,38 17:51:22
  • THYAO 293,25 3,08 17:51:22
  • TKFEN 125,50 3,72 17:51:14
  • TOASO 201,80 0,40 17:51:21
  • TSKB 10,69 0,94 17:51:03
  • TTKOM 58,35 4,57 17:51:05
  • TTRAK 591,50 0,25 17:51:22
  • TUPRS 129,10 -0,15 17:51:22
  • TURSG 17,35 1,23 17:50:52
  • ULKER 112,10 0,27 17:51:20
  • VAKBN 22,36 -0,36 17:51:10
  • VESTL 41,30 0,83 17:51:10
  • YEOTK 43,00 1,42 17:51:22
  • YKBNK 23,98 0,42 17:51:17
  • ZOREN 3,25 -0,31 17:51:10