DOLAR 45,0583 0.04%
EURO 52,7517 -0.14%
ALTIN 6.634,84-2,13
BITCOIN 3440259-1.68426%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.434 s Değişim: -1.10% -160,05 Adet:   10.123 Mio.Lot Hacim:   125.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,92 -1,66 15:53:24
  • AGHOL 30,34 -1,81 15:52:44
  • AGROT 3,14 -0,95 15:53:26
  • AHGAZ 27,10 -1,81 15:53:09
  • AKBNK 76,65 -1,35 15:53:29
  • AKSA 10,33 -5,32 15:53:45
  • AKSEN 83,30 -0,89 15:53:42
  • ALARK 96,50 1,47 15:53:37
  • ALFAS 40,92 1,49 15:51:39
  • ALTNY 16,09 0,75 15:53:40
  • ANHYT 111,90 0,72 15:53:04
  • ANSGR 28,62 -0,21 15:52:21
  • ARCLK 114,80 -1,46 15:53:23
  • ARDYZ 47,80 -3,43 15:52:50
  • ASELS 420,25 1,27 15:52:38
  • ASTOR 245,50 0,78 15:53:38
  • AVPGY 58,40 0,60 15:49:03
  • BIMAS 730,50 -2,92 15:53:31
  • BRSAN 574,00 -4,57 15:53:33
  • BRYAT 2.151,00 -2,67 15:53:32
  • BSOKE 37,08 0,60 15:53:37
  • BTCIM 6,28 -0,79 15:50:45
  • CANTE 1,81 2,26 15:53:33
  • CCOLA 75,10 0,54 15:50:45
  • CIMSA 55,95 -0,36 15:52:50
  • CLEBI 1.871,00 -0,43 15:52:12
  • CWENE 34,92 -1,69 15:53:27
  • DOAS 180,20 -1,64 15:53:34
  • DOHOL 22,38 -2,01 15:53:33
  • ECILC 86,45 -2,48 15:53:41
  • EFOR 11,09 2,21 15:53:42
  • EGEEN 6.400,00 -2,36 15:52:51
  • EKGYO 20,72 -1,33 15:53:26
  • ENERY 8,98 -0,22 15:45:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 121,50 -2,02 15:53:04
  • ENKAI 103,40 -2,73 15:53:26
  • EREGL 33,08 -1,55 15:53:35
  • EUPWR 49,08 10,00 15:53:32
  • FROTO 99,90 -2,63 15:53:40
  • GARAN 135,20 -1,10 15:52:32
  • GESAN 49,20 -0,28 15:53:38
  • GOLTS 364,25 -2,08 15:51:42
  • GRTHO 246,40 -0,32 15:52:08
  • GSRAY 1,16 -0,85 15:53:34
  • GUBRF 535,50 -1,65 15:53:15
  • HALKB 39,02 -2,11 15:53:41
  • HEKTS 3,34 -2,34 15:52:56
  • IEYHO 99,40 0,61 15:50:20
  • ISCTR 14,09 -1,54 15:53:42
  • ISMEN 42,16 -1,77 15:53:36
  • KARSN 12,27 5,78 15:53:42
  • KCAER 11,33 -3,25 15:52:22
  • KCHOL 203,80 -0,59 15:53:08
  • KONTR 10,06 -5,45 15:53:40
  • KRDMD 37,04 0,38 15:53:38
  • KTLEV 106,30 0,76 15:53:42
  • LMKDC 33,22 -3,09 15:52:29
  • MAGEN 66,15 1,69 15:49:00
  • MAVI 42,64 -1,62 15:53:37
  • MGROS 618,50 -2,44 15:53:18
  • MIATK 39,14 -0,96 15:53:26
  • MPARK 436,00 -2,79 15:53:00
  • OBAMS 8,01 0,38 15:51:37
  • ODAS 7,12 1,86 15:53:41
  • OTKAR 375,50 -1,96 15:52:29
  • OYAKC 24,12 -1,79 15:53:42
  • PAHOL 1,60 -0,62 15:53:30
  • PASEU 134,60 -4,13 15:53:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,24 2,11 15:53:30
  • PGSUS 181,60 -2,37 15:53:25
  • RALYH 359,50 6,20 15:53:26
  • REEDR 7,84 -1,01 15:52:08
  • RYGYO 31,60 0,00 15:53:32
  • SAHOL 97,00 -1,17 15:53:39
  • SASA 3,27 -1,80 15:53:42
  • SELEC 99,30 -0,20 15:53:33
  • SISE 47,30 0,21 15:53:42
  • SKBNK 12,63 0,80 15:52:18
  • SMRTG 7,37 -3,41 15:53:22
  • SOKM 48,60 -1,54 15:53:05
  • TABGD 266,50 -0,56 15:53:36
  • TAVHL 286,75 -5,05 15:53:47
  • TCELL 114,40 -1,89 15:53:47
  • THYAO 316,00 -1,40 15:53:40
  • TKFEN 139,60 -1,20 15:53:24
  • TOASO 292,25 -1,60 15:53:16
  • TRALT 44,16 -3,37 15:53:39
  • TRENJ 92,35 -1,44 15:53:47
  • TRMET 129,20 -1,37 15:53:32
  • TSKB 12,05 -1,87 15:53:40
  • TTKOM 62,70 -2,49 15:53:30
  • TTRAK 458,50 -2,50 15:53:40
  • TUPRS 270,75 -1,19 15:53:42
  • TUREX 8,68 0,46 15:52:37
  • TURSG 13,83 0,58 15:52:29
  • ULKER 122,10 -1,53 15:53:29
  • VAKBN 32,48 -1,34 15:52:48
  • VESTL 28,10 -2,57 15:53:28
  • YEOTK 54,20 -1,63 15:53:31
  • YKBNK 37,14 -1,22 15:53:13
  • ZOREN 3,06 -1,61 15:50:59