Zodbee - Gunluk Burc Yorumlari
Gönyeli Belediyesi
Yeni Boğaziçi Belediyesi
Oscar Rent a Car
Devlet Piyangosu
Zodbee - Astroloji ve Kozmik Kesif
Teknoloji Kibris
Zodbee - Gunluk Burc Yorumlari
DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.809,301,56
BITCOIN 3038054-0.7%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.091 s Değişim: 2.82% 386,57 Adet:   7.974 Mio.Lot Hacim:   230.397 Mio.TL
EN YÜKSEK 14119
EN DÜŞÜK 13,701
Açılış: 13.705 Dünkü Kapanış: 13.705

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,51 -7,18 17:31:24
  • AKBNK 68,95 4,23 17:31:31
  • AKSA 12,00 -3,30 17:31:21
  • AKSEN 82,95 5,27 17:31:00
  • ALARK 101,50 -3,06 17:30:53
  • ALTNY 16,37 2,25 17:31:25
  • ANSGR 28,70 1,77 17:30:51
  • ARCLK 97,05 0,05 17:30:13
  • ASELS 380,50 6,81 17:31:33
  • ASTOR 328,00 8,70 17:31:32
  • BALSU 11,15 -2,19 17:31:32
  • BERA 13,00 0,46 17:31:04
  • BIMAS 383,25 1,59 17:31:27
  • BRSAN 626,50 -0,87 17:31:32
  • BRYAT 1.743,00 -2,79 17:30:19
  • BSOKE 36,52 1,22 17:27:58
  • BTCIM 4,73 0,64 17:31:18
  • CANTE 1,20 0,84 17:29:48
  • CCOLA 83,55 -3,58 17:31:31
  • CIMSA 45,48 1,07 17:31:29
  • CVKMD 15,77 1,74 17:31:25
  • CWENE 39,80 -3,44 17:31:25
  • DAPGM 8,68 2,84 17:31:29
  • DOAS 194,60 0,36 17:30:51
  • DOHOL 21,38 2,79 17:29:31
  • DSTKF 1.869,00 5,71 17:31:33
  • ECILC 75,50 7,40 17:31:24
  • EFOR 21,28 1,53 17:31:26
  • EKGYO 18,49 3,01 17:31:33
  • ENERY 8,53 1,91 17:31:17
  • ENJSA 107,80 -2,00 17:31:18
  • ENKAI 86,50 0,70 17:31:20
  • EREGL 37,30 1,19 17:31:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,37 0,30 17:31:07
  • EUPWR 93,30 5,90 17:31:27
  • EUREN 3,80 0,80 17:30:43
  • FENER 3,10 -2,21 17:30:18
  • FROTO 80,00 1,46 17:31:23
  • GARAN 130,70 3,32 17:31:23
  • GESAN 81,00 -0,49 17:31:21
  • GLRMK 178,30 2,77 17:31:31
  • GRSEL 350,25 0,07 17:28:48
  • GRTHO 231,40 -1,91 17:31:24
  • GSRAY 1,03 0,98 17:31:21
  • GUBRF 426,50 0,89 17:31:31
  • HALKB 34,50 6,35 17:31:31
  • HEKTS 2,86 1,42 17:31:24
  • IEYHO 179,20 0,22 17:30:27
  • ISCTR 12,56 4,49 17:31:29
  • ISMEN 33,74 1,87 17:31:28
  • IZENR 8,72 1,40 17:30:29
  • KCHOL 205,40 2,75 17:31:33
  • KLRHO 75,00 0,00 17:30:51
  • KRDMD 41,04 1,43 17:31:17
  • KTLEV 52,75 7,79 17:31:32
  • KUYAS 64,85 -0,54 17:30:50
  • MAGEN 32,22 -3,07 17:31:22
  • MAVI 39,12 0,46 17:30:13
  • MGROS 577,00 -8,41 17:31:29
  • MIATK 30,08 1,28 17:31:31
  • MPARK 428,75 1,36 17:31:33
  • OBAMS 4,82 1,26 17:30:59
  • ODAS 7,32 0,14 17:31:19
  • ODINE 3.265,00 6,01 17:31:16
  • OTKAR 320,25 9,96 17:31:31
  • OYAKC 21,60 3,65 17:31:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,31 0,00 17:31:25
  • PASEU 153,00 -2,86 17:31:32
  • PATEK 19,32 -0,82 17:31:30
  • PETKM 18,65 1,08 17:31:00
  • PGSUS 152,80 2,07 17:31:19
  • PSGYO 3,45 1,17 17:31:02
  • QUAGR 3,22 1,26 17:30:55
  • RALYH 235,10 -0,38 17:31:29
  • REEDR 5,99 0,50 17:30:37
  • SAHOL 88,25 0,74 17:31:33
  • SARKY 25,92 4,35 17:31:22
  • SASA 2,39 1,27 17:31:33
  • SISE 41,02 0,44 17:31:17
  • SKBNK 6,04 0,33 17:30:42
  • SOKM 52,20 2,15 17:31:32
  • TAVHL 280,75 2,28 17:31:17
  • TCELL 103,80 0,68 17:31:00
  • THYAO 308,75 2,57 17:31:33
  • TKFEN 242,00 9,21 17:31:27
  • TOASO 270,25 1,22 17:31:27
  • TRALT 47,72 -2,37 17:31:31
  • TRENJ 94,80 -0,84 17:31:26
  • TRMET 125,90 -2,25 17:31:01
  • TSKB 11,06 1,75 17:31:27
  • TTKOM 56,30 1,53 17:31:27
  • TUKAS 2,00 0,00 17:30:55
  • TUPRS 352,75 4,83 17:31:30
  • TURSG 6,34 1,12 17:31:00
  • ULKER 87,60 -0,23 17:31:09
  • VAKBN 30,84 6,05 17:31:33
  • VESTL 22,06 -0,18 17:30:44
  • YKBNK 35,64 4,64 17:31:20
  • ZOREN 2,27 0,44 17:30:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Zodbee - Gunluk Burc Yorumlari
Zodbee - Gunluk Burc Yorumlari
Zodbee - Gunluk Burc Yorumlari
Zodbee - Gunluk Burc Yorumlari