DOLAR 44,0923 0.04%
EURO 51,1237 -0.16%
ALTIN 7.228,61-0,99
BITCOIN 30469852.65516%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.715 s Değişim: -0.61% -77,61 Adet:   6.329 Mio.Lot Hacim:   163.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 12718
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,81 -0,47 18:05:24
  • AGHOL 29,08 -2,02 18:05:26
  • AKBNK 73,30 -1,01 18:05:24
  • AKSA 10,00 -0,60 18:05:26
  • AKSEN 67,50 -0,81 18:05:26
  • ALARK 92,65 -0,43 18:05:26
  • ALTNY 15,37 -5,12 18:05:24
  • ANSGR 26,36 -0,45 18:05:26
  • ARCLK 107,60 -1,28 18:05:26
  • ASELS 321,00 -3,75 18:05:24
  • ASTOR 180,40 2,09 18:05:24
  • BALSU 13,92 -0,29 18:05:26
  • BIMAS 639,50 2,98 18:05:26
  • BRSAN 491,00 0,36 18:05:26
  • BRYAT 2.143,00 -2,55 18:05:26
  • BSOKE 32,86 -0,24 18:05:26
  • BTCIM 5,43 -0,55 18:05:26
  • CANTE 1,47 -1,34 18:05:26
  • CCOLA 68,35 -2,91 18:05:26
  • CIMSA 47,24 -1,58 18:05:26
  • CWENE 28,38 -0,77 18:05:26
  • DAPGM 11,88 7,32 18:05:26
  • DOAS 193,00 -0,87 18:05:25
  • DOHOL 20,04 0,80 18:05:26
  • DSTKF 1.767,00 2,14 18:05:25
  • ECILC 110,20 -2,30 18:05:25
  • EFOR 17,23 -8,79 18:05:26
  • EGEEN 5.780,00 -1,58 18:05:26
  • EKGYO 20,84 -0,57 18:05:26
  • ENERY 8,94 -2,93 18:05:26
  • ENJSA 104,40 0,87 18:05:26
  • ENKAI 91,55 2,18 18:05:26
  • EREGL 28,32 0,43 18:05:26
  • EUPWR 35,60 -0,73 18:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,87 -6,21 18:05:26
  • FROTO 108,70 0,18 18:05:26
  • GARAN 135,70 0,15 18:05:26
  • GENIL 8,58 0,47 18:05:26
  • GESAN 43,54 -2,99 18:05:26
  • GLRMK 155,00 -1,46 18:05:26
  • GRSEL 341,50 -7,89 18:05:26
  • GRTHO 249,80 6,30 18:05:26
  • GSRAY 1,12 -0,88 18:05:26
  • GUBRF 487,25 -6,84 18:05:26
  • HALKB 47,74 10,00 18:05:26
  • HEKTS 2,86 0,00 18:05:26
  • ISCTR 14,04 -1,27 18:05:26
  • ISMEN 43,96 -0,99 18:05:26
  • IZENR 8,98 -0,44 18:05:26
  • KCAER 11,18 -2,44 18:05:26
  • KCHOL 187,80 0,32 18:05:26
  • KLRHO 165,40 -9,77 18:05:26
  • KONTR 8,27 -2,71 18:05:26
  • KRDMD 29,70 0,75 18:05:26
  • KTLEV 57,45 9,95 18:05:26
  • KUYAS 69,15 -1,57 18:05:26
  • MAGEN 46,10 -0,95 18:05:26
  • MAVI 40,52 -1,79 18:05:26
  • MGROS 577,50 1,14 18:05:26
  • MIATK 36,70 2,11 18:05:26
  • MPARK 415,50 0,24 18:05:26
  • OBAMS 7,44 1,50 18:05:26
  • ODAS 6,00 2,21 18:05:26
  • OTKAR 359,75 -1,91 18:05:26
  • OYAKC 22,72 -3,32 18:05:26
  • PASEU 127,20 8,35 18:05:26
  • PATEK 17,30 -2,54 18:05:26
  • PETKM 17,60 -4,35 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 173,60 -2,03 18:05:26
  • QUAGR 2,81 -2,43 18:05:24
  • RALYH 138,00 -5,48 18:05:24
  • REEDR 5,81 -1,53 18:05:24
  • SAHOL 91,05 1,17 18:05:26
  • SASA 2,18 -1,80 18:05:26
  • SISE 40,58 0,45 18:05:26
  • SKBNK 10,26 -2,29 18:05:26
  • SOKM 59,15 -1,00 18:05:26
  • TABGD 246,30 -1,24 18:05:26
  • TAVHL 286,25 -1,72 18:05:26
  • TCELL 106,90 -0,56 18:05:26
  • THYAO 282,00 1,90 18:05:26
  • TKFEN 76,85 4,20 18:05:26
  • TOASO 289,00 -0,34 18:05:26
  • TRALT 50,40 -2,70 18:05:26
  • TRENJ 103,90 -2,72 18:05:26
  • TRMET 147,00 0,34 18:05:26
  • TSKB 11,72 0,26 18:05:26
  • TSPOR 0,92 -3,16 18:05:26
  • TTKOM 58,90 -0,34 18:05:26
  • TTRAK 440,00 -5,38 18:05:26
  • TUKAS 2,30 0,44 18:05:26
  • TUPRS 250,25 -3,00 18:05:26
  • TUREX 6,72 -1,18 18:05:26
  • TURSG 12,04 -1,63 18:05:26
  • ULKER 114,60 -1,04 18:05:26
  • VAKBN 35,12 2,21 18:05:26
  • VESTL 27,60 -1,36 18:05:26
  • YEOTK 39,66 1,17 18:05:26
  • YKBNK 34,90 -1,30 18:05:26
  • ZOREN 2,92 -1,02 18:05:24