KKTC’de 10 Haziran – 16 Haziran tarihleri arasında bir başka deyişle son bir hafta içerisinde meydana gelen 68 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 4,511,105 TL’dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;
| 10 Haziran | – | 16 Haziran 2024 | tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (68) adet trafik |
| kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda; (1) ölümle, (17) yaralanmayla ve (50) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (23) kişi yaralanmıştır. | |||
| Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (13), yakın takip (10) ve diğer etkenler (9) olarak yer almıştır. | |||
| Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 4,511,105 TL’dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir; | |||
| Lefkoşa | : | 20 | |
| Gazimağusa | : | 10 | |
| Girne | : | 26 | |
| Güzelyurt | : | 7 | |
| İskele | : | 5 | |
| 10 Haziran | – | 16 Haziran 2024 | tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri |
| sonucu, toplam 14,864 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 2592 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir; | |||
DÜNYA
27 Nisan 2026DÜNYA
27 Nisan 2026DÜNYA
27 Nisan 2026DÜNYA
27 Nisan 2026DÜNYA
27 Nisan 2026DÜNYA
27 Nisan 2026DÜNYA
27 Nisan 2026
1
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
162 kez okundu
2
Gaziantep’te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
119 kez okundu
3
Ölümlü kazada Musa Mavideniz’e çarpan sürücü 1 gün tutuklu kalacak
118 kez okundu
4
Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde yön levhasına çarpan kamyon devrildi
117 kez okundu
5
Ortaköy’de yaya çarpan araç, duvara çarptıktan sonra devrildi. Yaya ve sürücü yaralandı
116 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.