Lefkoşa’da gece otobüs seferleri 1 Temmuz’da başlıyor… LTB tarafından otobüs seferlerinin saatleri ve rotaları açıklandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Lefkoşa Toplu Taşıma Şirketi (L.T.T.) ile imzaladığı sözleşme kapsamında, Lefkoşa’da gece otobüs seferleri 1 Temmuz 2025 tarihinde başlıyor.
LTB tarafından otobüs seferlerinin saatleri ve rotaları açıklandı.
Başkan Harmancı ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tüm otobüslerin kamera sistemi ve GPS ile donatıldığını, ileride yayımlanacak bir aplikasyon aracılığıyla otobüslerin anbean izlenebileceğini söyledi.
İşte otobüs seferlerinin rotaları:
Salı – Cumartesi
Hareket ve Bitiş Noktası: Lefkoşa Terminali
Servis Saatleri: 19.00 • 20.00 • 21.00 • 22.00 • 23.00 • 00.00
Rota 1 – Terminal & Suriçi & Hamitköy
Terminal (19.00-20.00-21.00-22.00-23.00-00.00)
Kahramanlar Caddesi (Kaymaklı) (19:03, 20:03, 21:03, 22:03, 23:03,00:003)
Küçük Kaymaklı Spor Kulübü (19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 00.05)
Yusuf Kaptan Sahası (19.08, 20.08, 21.08, 22.08, 23.08, 00.08)
Girne Kapısı (19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10, 00.10)
Mahkemeler karşısı (19.13, 20.13, 21.13, 22.13, 23.13, 00.13)
Ledra Palas Trafik Işıkları (19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 00.15)
Meclis eski binası (19.18, 20.18, 21.18, 22.18, 23.18, 00.18)
Yenişehir Trafik Işıkları (19.21, 20.21, 21.21, 22.21, 23.21, 00.21)
Terminal Çemberi (19.23, 20.23, 21.23, 22.23, 23.23, 00.23)
Mustafa Ruso Caddesi (19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30)
Anıttepe Caddesi (Hamitköy) (19.34, 20.34, 21.34, 22.34, 23.34, 00.34)
Atatürk Caddesi (Hamitköy) (19.37, 20.37, 21.37, 22.37, 23.37, 00.37)
Sanayi Trafik Işıkları (19.42, 20.42, 21.42, 22.42, 23.42, 00.42)
Kızılbaş Parkı (19.47, 20.47, 21.47, 22.47, 23.47, 00.47)
Terminal Çemberi (19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 23.50, 00.50)
Rota 2 – Terminal & Dereboyu & Hastane
Terminal (19.00-20.00-21.00-22.00-23.00-00.00)
Girne Kapısı (19:03, 20:03, 21:03, 22:03, 23:03,00:003)
Şehitler Anıtı (19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 00.05)
Dereboyu (19.08, 20.08, 21.08, 22.08, 23.08, 00.08)
Başbakanlık Trafik Işıkları (19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10, 00.10)
Ortaköy Trafik Işıkları (19.13, 20.13, 21.13, 22.13, 23.13, 00.13)
Sivil Savunma Çemberi (19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 00.15)
Çetinkaya Türk Spor Kulübü Tesisleri (Metehan) (19.18, 20.18, 21.18, 22.18, 23.18, 00.18)
Kemal Şemiler Caddesi (Kalın Yol) (19.21, 20.21, 21.21, 22.21, 23.21, 00.21)
Diren Çemberi (Mor Çember) (19.23, 20.23, 21.23, 22.23, 23.23, 00.23)
Öğretmenler Caddesi (19.26, 20.26, 21.26, 22.26, 23.26, 00.26)
Hastane Çemberi (19.29, 20.29, 21.29, 22.29, 23.29, 00.29)
Göçmenköy Trafik Işıkları (19.34, 20.34, 21.34, 22.34, 23.34, 00.34)
Taşkınköy Trafik Işıkları (19.37, 20.37, 21.37, 22.37, 23.37, 00.37)
Bakanlıklar bölgesi trafik ışıkları (19.42, 20.42, 21.42, 22.42, 23.42, 00.42)
Eski KTHY binası önü (19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 00.45)
Yenişehir Trafik Işıkları (19.48, 20.48, 21.48, 22.48, 23.48, 00.48)
Terminal (19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 23.50, 00.50)
ADLİ OLAYLAR
19 gün önceADLİ OLAYLAR
19 gün önceDÜNYA
19 gün önceADLİ OLAYLAR
19 gün önceADLİ OLAYLAR
19 gün önceEKONOMİ
19 gün önceTÜRKİYE
19 gün önce
1
Gıdada hile alarmı! Listeye 54 yeni ürün daha eklendi! Sucukta boya, lahmacunda kanatlı eti çıktı!
716 kez okundu
2
Erdoğan: CHP’ye meydanı bırakmayacağız
484 kez okundu
3
Turistleri darp edip yağmalayan çeteye operasyon! – En son haberler
449 kez okundu
4
Dikkat !.. Elektrik Kesintisi
442 kez okundu
5
Gazimağusa’da inşaatı devam eden bir binanın birinci katının dökümü yapılırken iskelesi çöktü
408 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.